品牌 | 台湾丽驰/LITZ | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 发那科/FANUC | 界面语言 | 中文 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 32把 |
工作台尺寸 | φ650/φ500mm | 工作台最大承重 | 200/300kg |
最大行程 | X轴:620mm,Y轴:520mm,Z轴:460mm | 工作台T型槽 | 5*100*18 |
主轴转速 | 12000r/min | 主轴锥孔 | BT40 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主轴电机功率 | 7.5/11kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 2260*2590*3060mm | 重量 | 8800kg |
丽驰LU-620五轴加工中心机产品价格是多少,咨询,请:。
丽驰LU-620五轴加工中心机规格参数
是否提供加工定制:是 | 类型:立式加工中心 | 品牌:LITZ |
型号:LU-620五轴加工中心机 | 重量:8500(kg) | 界面语言:中文 |
主轴转速范围:12000(rpm) | 刀具数量:32 | 三轴行程(X*Y*Z):620*520*460 |
T型槽尺寸(宽*数量):100mm*5 | 动力类型:电动 | 布局形式:立式 |
作用对象:刀具 | 适用行业:通用 | 产品类型:全新 |
是否库存:否 |
項 目 | 單 位 | LU-620 |
X軸行程 | mm | 620 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 460 |
B傾斜軸轉動範圍 | 度 | +50°~110° |
C軸轉動範圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~610 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸鼻端錐度 |
| No.40 |
刀具規格 |
| BBT-40 |
刀庫形式 |
| 刀臂式刀庫 |
刀具數量 | pcs | 32 |
拉釘形式 |
| MAS407 P40T-1 |
zui大刀具直徑(無鄰刀) | Mm | Ø75(Ø127) |
zui大刀具長度 | Mm | 250 |
zui大刀具重量 | Kg | 7 |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4/4/4 |
B/A軸馬達 | kw | 9/3 |
工作臺面積(外/內) | mm | Ø650/Ø500 |
中心孔尺寸 | mm | Ø55H7×12 |
T型槽數量/間距/尺寸 | mm | 5×100×18 |
zui大加工工件體積 | mm | Ø580x(50+R438)L |
工作台zui大荷重(90度/O度) | KG | 200/300 |
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/36 |
B/C軸快速位移 | rpm | 25/25 |
切削進給速度 | mm/min | 1—20000 |
控制器 | FANUC | 0i |
機器重量 | kg | 8800 |
水箱容量 | L | 240 |
外觀尺寸(長/寬/高) | mm | 2260×2590×3060 |
電源需求 | KVA | 25 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
丽驰特点